Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário implicam em custos e investimentos permanentes. A função da tarifa cobrada pela Águas de Matão é pagar esses custos. A tarifa de água/esgoto é reajustada de acordo com a inflação anual, sempre com autorização da Prefeitura Municipal e Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados.
Legislação e Tarifas
A Lei federal 11.445/2007 estabelece que as tarifas devem ser diferenciadas segundo as categorias de usuários e faixas de consumo, de forma que aqueles que consomem mais, pagam mais. Economia: é o termo usado para a unidade autônoma cadastrada para efeito de faturamento. Os usuários, em função da economia em que ocupam, poderão ser classificados nas seguintes categorias: Residencial, Comercial, Industrial, Poder Público, Utilidade Pública.
Tarifas
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Social | Até 10 m³ 10 à 15 m³ | 14,80 22,12 | 14,80 22,12 |
Residencial | 0 à 10 m³ 11 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 50 m³ 51 à 70 m³ 71 à 100 m³ Acima 100 m³ | 29,60 2,95 3,94 6,87 11,18 13,67 17,08 | 29,60 2,95 3,94 6,87 11,18 13,67 17,08 |
Não Residencial | 0 à 10 m³ 11 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 50 m³ 51 à 70 m³ 71 à 100 m³ Acima 100 m³ | 29,71 4,41 5,89 10,15 16,84 20,27 25,50 | 29,71 4,41 5,89 10,15 16,84 20,27 25,50 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Social | Até 10 m³ 10 à 15 m³ | 14,34 21,52 | 14,34 21,52 |
Residencial | 0 à 10 m³ 11 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 50 m³ 51 à 70 m³ 71 à 100 m³ Acima 100 m³ | 28,69 2,86 3,82 6,66 10,84 13,25 16,56 | 28,69 2,86 3,82 6,66 10,84 13,25 16,56 |
Não Residencial | 0 à 10 m³ 11 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 50 m³ 51 à 70 m³ 71 à 100 m³ Acima 100 m³ | 28,8 4,28 5,71 9,84 16,32 19,65 24,72 | 28,8 4,28 5,71 9,84 16,32 19,65 24,72 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Social | Até 10 m³ 10 à 15 m³ | 12,95 19,42 | 12,95 19,42 |
Residencial | 0 à 10 m³ 11 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 50 m³ 51 à 70 m³ 71 à 100 m³ Acima 100 m³ | 25,89 2,58 3,45 6,01 9,78 11,96 14,94 | 25,89 2,58 3,45 6,01 9,78 11,96 14,94 |
Não Residencial | 0 à 10 m³ 11 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 50 m³ 51 à 70 m³ 71 à 100 m³ Acima 100 m³ | 25,99 3,86 5,15 8,88 14,73 17,73 22,31 | 25,99 3,86 5,15 8,88 14,73 17,73 22,31 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Social | Até 10 m³ 10 à 15 m³ | 13,14 19,71 | 13,14 19,71 |
Residencial | 0 à 10 m³ 11 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 50 m³ 51 à 70 m³ 71 à 100 m³ Acima 100 m³ | 26,28 2,62 3,50 6,10 9,93 12,14 15,16 | 26,28 2,62 3,50 6,10 9,93 12,14 15,16 |
Não Residencial | 0 à 10 m³ 11 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 50 m³ 51 à 70 m³ 71 à 100 m³ Acima 100 m³ | 26,38 3,92 5,22 9,01 14,95 18,00 22,65 | 26,38 3,92 5,22 9,01 14,95 18,00 22,65 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Social | Até 10 m³ 10 à 15 m³ | 11,87 17,81 | 11,87 17,81 |
Residencial | 0 à 10 m³ 11 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 50 m³ 51 à 70 m³ 71 à 100 m³ Acima 100 m³ | 23,74 2,37 3,16 5,51 8,97 10,97 13,70 | 23,74 2,37 3,16 5,51 8,97 10,97 13,70 |
Não Residencial | 0 à 10 m³ 11 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 50 m³ 51 à 70 m³ 71 à 100 m³ Acima 100 m³ | 23,83 3,54 4,72 8,14 13,51 16,26 20,46 | 23,83 3,54 4,72 8,14 13,51 16,26 20,46 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Social | Até 10 m³ 10 à 15 m³ | 10,79 16,18 | 10,79 16,18 |
Residencial | 0 à 10 m³ 11 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 50 m³ 51 à 70 m³ 71 à 100 m³ Acima 100 m³ | 21,57 2,16 2,87 5,00 8,15 9,97 12,45 | 10,79 1,08 1,43 2,50 4,08 4,98 6,22 |
Não Residencial | 0 à 10 m³ 11 à 20 m³ 21 à 30 m³ 31 à 50 m³ 51 à 70 m³ 71 à 100 m³ Acima 100 m³ | 21,66 3,21 4,29 7,40 12,27 14,78 18,59 | 10,83 1,61 2,15 3,70 6,14 7,39 9,30 |
Volume (m³) | Valor da Água (R$/m³) | Valor do Esgoto (R$/m³) |
Até 10 m³ 10 à 15 m³ | 14,34 21,52 | 14,34 21,52 |
A Tarifa Social de água visa garantir ações sociais, como a preservação de saúde pública e o atendimento a usuários de baixa renda ou em estado de vulnerabilidade social, com base na Lei Federal n° 11.445/2007.
Art. 1° – Atendidos os critérios mencionados, para os usuários residenciais, concedido em forma de cobrança de tarifas diferenciadas, tendo como base as tarifas de água e esgoto dos imóveis residenciais unifamiliares na tabela vigente, será concedido um percentual de subsídio de 50% (cinquenta por cento) para os usuários que não tenham condições de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir o custo integral dos serviços, conforme o artigo 29 da Lei Federal 11.445/2007, nos seguintes percentuais:
a) Desconto de 50% no consumo mínimo de 10m³, e
b) Desconto de 25% no consumo acima de 10m³ e até 15m³.
Art. 2° – Poderá cadastrar-se na Tarifa Social de Água o usuário residencial que atenda os seguintes requisitos:
I – Usuário residencial com ligação simples de água (uma economia);
II – Consumo médio dos últimos doze meses de até 15m³ por mês;
III – Que esteja adimplente com a Águas de Matão S/A (ter liquidado ou parcelado débitos);
IV – Ter consumido, na média dos últimos doze meses, até 120 kwh, comprovado mediante a última conta da CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz;
V- Que atenda pelo menos um dos critérios abaixo:
a) Renda familiar de até um salário mínimo; ou
b) Inscrição no Seguro Desemprego.
Art. 3° – Será de responsabilidade do usuário a comprovação de sua condição de baixa renda.
Art. 4° – Caberá à concessionária Águas de Matão, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência e Bem Estar Social, qualificar as famílias como o direito a Tarifa Social, para concessão do benefício estabelecido no presente decreto.
Parágrafo Único – O benefício terá duração de 12 (doze) meses, devendo ser renovado anualmente, sob pena de exclusão do contribuinte do rol de beneficiários.
Art.5° – A Tarifa Social será de uso exclusivo dos imóveis residenciais.
Art. 6° – A concessionária responsável pelo serviço de água de Matão será responsável pela aplicação do presente decreto, a partir da data de sua publicação.
Art. 7° – As despesas decorrentes da execução do presente decreto, correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente.
Art. 8° – O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial os decretos municipais n° 4.326, de 27 de dezembro de 2006 e 4.114, de 30 de setembro de 2003.